1/4" DR. DEEP SOCKET

Specifications:

DADO LARGO ENCASTRE DE 1/4”

  • MÉTRICO
  • 6PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.
  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.
  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

deepsocket 6pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KDS1406040 4mm 7.1 12.95 49 2.8
KDS1406045 4.5mm 7.6 12.95 49 2.8
KDS1406050 5mm 8.15 12.95 49 2.8
KDS1406055 5.5mm 8.9 12.95 49 2.8
KDS1406060 6mm 9.9 12.95 49 3.05
KDS1406070 7mm 10.9 12.95 49 3.55
KDS1406080 8mm 12.2 12.95 49 3.55
KDS1406090 9mm 13.45 13.45 49 4.05
KDS1406100 10mm 14.75 14.75 49 4.6
KDS1406110 11mm 16 16 49 5.46
KDS1406120 12mm 17.3 17.3 49 6.1
KDS1406130 13mm 18.55 18.55 49 6.75
KDS1406140 14mm 19.8 19.8 49 6.75
Specifications:

DADO LARGO ENCASTRE DE 1/4”

  • MÉTRICO
  • 12PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.

  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.
  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

deepsocket 12pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KDS1412040 4mm 7.1 12.95 49 2.8
KDS1412045 4.5mm 7.6 12.95 49 2.8
KDS1412050 5mm 8.15 12.95 49 2.8
KDS1412055 5.5mm 8.9 12.95 49 2.8
KDS1412060 6mm 9.9 12.95 49 3.05
KDS1412070 7mm 10.9 12.95 49 3.55
KDS1412080 8mm 12.2 12.95 49 3.55
KDS1412090 9mm 13.45 13.45 49 4.05
KDS1412100 10mm 14.75 14.75 49 4.6
KDS1412110 11mm 16 16 49 5.46
KDS1412120 12mm 17.3 17.3 49 6.1
KDS1412130 13mm 18.55 18.55 49 6.75
KDS1412140 14mm 19.8 19.8 49 6.75
Specifications:

DADO LARGO ENCASTRE DE 1/4”

  • ESTÁNDAR
  • 6PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.

  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.

  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

deepsocket 6pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KDS1406360 5/32" 0.281 0.51 1.93 0.281
KDS1406380 3/16" 0.338 0.51 1.93 0.281
KDS1406400 7/32" 0.382 0.51 1.93 0.375
KDS1406420 1/4" 0.425 0.51 1.93 0.375
KDS1406440 9/32" 0.457 0.51 1.93 0.375
KDS1406460 5/16" 0.51 0.51 1.93 0.375
KDS1406480 11/32" 0.547 0.547 1.93 0.625
KDS1406500 3/8" 0.597 0.597 1.93 0.625
KDS1406520 7/16" 0.683 0.683 1.93 0.625
KDS1406540 1/2" 0.697 0.697 1.93 0.625
KDS1406560 9/16' 0.778 0.778 1.93 0.625
Specifications:

DADO LARGO ENCASTRE DE 1/4”

  • ESTÁNDAR
  • 12PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.
  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.

  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

deepsocket 12pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KDS1412360 5/32" 0.281 0.51 1.93 0.281
KDS1412380 3/16" 0.338 0.51 1.93 0.281
KDS1412400 7/32" 0.382 0.51 1.93 0.375
KDS1412420 1/4" 0.425 0.51 1.93 0.375
KDS1412440 9/32" 0.457 0.51 1.93 0.375
KDS1412460 5/16" 0.51 0.51 1.93 0.375
KDS1412480 11/32" 0.547 0.547 1.93 0.625
KDS1412500 3/8" 0.597 0.597 1.93 0.625
KDS1412520 7/16" 0.683 0.683 1.93 0.625
KDS1412540 1/2" 0.697 0.697 1.93 0.625
KDS1412560 9/16' 0.778 0.778 1.93 0.625