3/8" DR. SOCKET

Specifications:

DADO ENCASTRE DE 3/8”

  • MÉTRICO
  • 6PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.
  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.
  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

socket 6pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KRS3806060 6mm 10.1 17.6 32 6.5
KRS3806070 7mm 11.05 17.6 32 6.5
KRS3806080 8mm 12.2 17.6 32 6.5
KRS3806090 9mm 13.6 17.6 32 7
KRS3806100 10mm 15 17.6 32 7
KRS3806110 11mm 16.75 17.6 32 7
KRS3806120 12mm 17.8 22.4 32 7
KRS3806130 13mm 18.8 22.4 32 7
KRS3806140 14mm 20 22.4 32 12
KRS3806150 15mm 22.4 22.4 32 13.5
KRS3806160 16mm 22.5 22.5 32 13.5
KRS3806170 17mm 23.8 23.8 32 13.5
KRS3806180 18mm 24.6 24.6 32 13.5
KRS3806190 19mm 25.7 25.7 32 13.5
KRS3806200 20mm 27.76 27.76 32 16
KRS3806210 21mm 28.8 28.8 34 16
KRS3806220 22mm 30 30 34 17
Specifications:

DADO ENCASTRE DE 3/8”

  • MÉTRICO
  • 12PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.
  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.
  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

socket 12pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KRS3812060 6mm 10.1 17.6 32 6.5
KRS3812070 7mm 11.05 17.6 32 6.5
KRS3812080 8mm 12.2 17.6 32 6.5
KRS3812090 9mm 13.6 17.6 32 7
KRS3812100 10mm 15 17.6 32 7
KRS3812110 11mm 16.75 17.6 32 7
KRS3812120 12mm 17.8 22.4 32 7
KRS3812130 13mm 18.8 22.4 32 7
KRS3812140 14mm 20 22.4 32 12
KRS3812150 15mm 22.4 22.4 32 13.5
KRS3812160 16mm 22.5 22.5 32 13.5
KRS3812170 17mm 23.8 23.8 32 13.5
KRS3812180 18mm 24.6 24.6 32 13.5
KRS3812190 19mm 25.7 25.7 32 13.5
KRS3812200 20mm 27.76 27.76 32 16
KRS3812210 21mm 28.8 28.8 34 16
KRS3812220 22mm 30 30 34 17
Specifications:

DADO ENCASTRE DE 3/8”

  • ESTÁNDAR
  • 6PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.
  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.
  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

socket 6pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KRS3806420 1/4" 0.472 0.69 1.26 0.313
KRS3806440 9/32" 0.496 0.69 1.26 0.313
KRS3806460 5/16" 0.521 0.69 1.26 0.344
KRS3806480 11/32" 0.567 0.69 1.26 0.391
KRS3806500 3/8" 0.613 0.69 1.26 0.406
KRS3806520 7/16" 0.683 0.69 1.26 0.438
KRS3806540 1/2" 0.751 0.88 1.26 0.516
KRS3806560 9/16" 0.814 0.88 1.26 0.594
KRS3806580 5/8" 0.89 0.89 1.26 0.672
KRS3806600 11/16" 0.968 0.968 1.26 0.672
KRS3806620 3/4" 1.11 1.11 1.26 0.672
KRS3806640 13/16" 1.141 1.141 1.406 0.672
KRS3806660 7/8" 1.25 1.25 1.406 1.188
KRS3806680 15/16" 1.31 1.31 1.65 1.188
KRS3806700 1" 1.38 1.38 1.65 1.188
Specifications:

DADO ENCASTRE DE 3/8”

  • ESTÁNDAR
  • 12PT
  • Aleación de Acero cromo vanadio, acabado pulido.
  • 4 ranuras semiesféricas para posicionamiento.
  • Construcción con paredes delgadas para fácil acceso en lugares reducidos.

socket 12pt diagram

Please scroll the table

No. de producto

Descripción

D1(mm)D2(mm)L1(mm)L2(mm)
KRS3812420 1/4" 0.472 0.69 1.26 0.313
KRS3812440 9/32" 0.496 0.69 1.26 0.313
KRS3812460 5/16" 0.521 0.69 1.26 0.344
KRS3812480 11/32" 0.567 0.69 1.26 0.391
KRS3812500 3/8" 0.613 0.69 1.26 0.406
KRS3812520 7/16" 0.683 0.69 1.26 0.438
KRS3812540 1/2" 0.751 0.88 1.26 0.516
KRS3812560 9/16" 0.814 0.88 1.26 0.594
KRS3812640 5/8" 0.89 0.89 1.26 0.672
KRS3812660 11/16" 0.968 0.968 1.26 0.672
KRS3812680 3/4" 1.11 1.11 1.26 0.672
KRS3812700 13/16" 1.141 1.141 1.406 0.672
KRS3812720 7/8" 1.25 1.25 1.406 1.188
KRS3812740 15/16" 1.31 1.31 1.65 1.188
KRS3812760 1" 1.38 1.38 1.65 1.188